تـم إصـدار نـســخــة جــديــدة مــن بـطــاقــة الـهــويــة فــي عــام 2020، بــحـجــم بــطـاقــة الائتـمــان ( 86 × 54 مــم ). مــدة صــلاحــيــتـهــا هــي عـشــر سـنــوات لـلـمـواطــنــيــن الــذيــن تــبــلــغ أعــمــارهــم اثــنــي عــشــر عــامــًا أو أكــثــر، وهــي بــحــد أقــصــى ســبــع ســنــوات لـلـمـواطــنــيــن الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عــن 12 عــامــًا ويــجــب تـجــديــدهــا فــي ســن 12 لـتــشــمــل الـقـيـاســات الـحـيـويــة لــلـبـيـانــات، مـثــل بـصـمــات الأصـابــع.
يـحـتــوي كــود أو رمــز بـطـاقــة الـتـعـريــف الـوطـنـيــة ( CIN ) عـلــى حــرف أو حـرفـيــن، والــهـدف مــنــهــمـا هـو تــحــديـد الــمــديــنـة الــتـي تـم إنــشـاء بــهـا بــطــاقـة الـتــعــريـف الـوطــنــيـة.
مـن خـلال هـذا الــمــوضـوع قـرر فــريـق وظـيـفـتـي مـشـاركـة كـل مـديـنـة مـغـربـيـة والأحــرف الــتــي تــرمــز إلـيــهــا، وذلك لــيـســهــل عــلــى الــجـمــيــع مـعــرفــة الــمـديــنــة والـجــهــة بـمــجــرد الإطــلاع عــلــى رمــز بـطــاقــة الــتـعــريــف الــوطـنــيــة. وكــل رمــز أبــجــدي فــي الـقــائمــة أدنــاه يـتــوافــق مــع مــنـطــقــة جــغـرافــيــة فــي الـمــغــرب، وهــذا الــرمــز الأبــجــدي مــدرج فــي رقــم الـهــويــة الــوطـنــيــة لــلـمــواطـنــيــن، وهــو يــعـتــمــد عــلــى مـديــنــة الــعــدد الأول مــن CIN الـقــديــم أو CNIE.
1 | A, AA, AC, AJ | الرباط | Rabat | جهة الرباط سلا القنيطرة |
2 | AB, AE, AY, AS | سلا | Salé | جهة الرباط سلا القنيطرة |
3 | AD | تمارة | Temara | جهة الرباط سلا القنيطرة |
4 | G | قنيطرة، سيدي يحيى | Kénitra, Sidi Yahya Gharb | جهة الرباط سلا القنيطرة |
5 | GA | سيدي سليمان، سيدي يحيى | Sidi Slimane, Sidi Yahya Gharb | جهة الرباط سلا القنيطرة |
6 | GB | سوق أربعاء الغرب | Souk El Arbâa du Gharb | جهة الرباط سلا القنيطرة |
7 | GK | سيدي قاسم | Sidi Kacem | جهة الرباط سلا القنيطرة |
8 | GN | مشرع بلقصيري | Mechraa Belqsiri | جهة الرباط سلا القنيطرة |
9 | X | الخميسات | Khemisset | جهة الرباط سلا القنيطرة |
10 | XA | تيفلت | Tiflet | جهة الرباط سلا القنيطرة |
11 | B, BB, BE, BH, BJ, BK, BL, BM, BF | الدار البيضاء | Casablanca | جهة الدار البيضاء الكبرى |
12 | M | الجديدة | El Jadida | جهة الدار البيضاء الكبرى |
13 | MA | أزمور | Azemmour | جهة الدار البيضاء الكبرى |
14 | MC | سيدي بنور | Sidi Bennour | جهة الدار البيضاء الكبرى |
15 | MD | زمامرا | Zemamra | جهة الدار البيضاء الكبرى |
16 | T | المحمدية | Mohammedia | جهة الدار البيضاء الكبرى |
17 | TA, TK | بن سليمان | Benslimane | جهة الدار البيضاء الكبرى |
18 | W | سطات | Settat | جهة الدار البيضاء الكبرى |
19 | WA | برشيد | Berrechid | جهة الدار البيضاء الكبرى |
20 | WB | ابن أحمد | Ben Ahmed | جهة الدار البيضاء الكبرى |
21 | I | بني ملال | Beni Mellal | جهة بني ملال خنيفرة |
22 | IA | قصبة تادلة | Kasba Tadla | جهة بني ملال خنيفرة |
23 | IB | الفقيه بنصالح | Fqih Ben Saleh | جهة بني ملال خنيفرة |
24 | IC | أزيلال | Azilal | جهة بني ملال خنيفرة |
25 | ID | سوق السبت | Souk Sebt | جهة بني ملال خنيفرة |
26 | IE | دمنات | Demnate | جهة بني ملال خنيفرة |
27 | Q | خريبكة | Khouribga | جهة بني ملال خنيفرة |
28 | QA | واد زم | Oued Zem | جهة بني ملال خنيفرة |
29 | V | خنيفرة | Khenifra | جهة بني ملال خنيفرة |
30 | VM | مريرت | M'rirt | جهة بني ملال خنيفرة |
31 | E, EE | مراكش | Marrakech | جهة مراكش آسفي |
32 | EA | بنجرير | Ben Guerir | جهة مراكش آسفي |
33 | H, HH | آسفي | Safi | جهة مراكش آسفي |
34 | HA | اليوسفية | Youssoufia | جهة مراكش آسفي |
35 | N | الصويرة | Essaouira | جهة مراكش آسفي |
36 | Y | قلعة السراغنة | El Kelâa des Sraghna | جهة مراكش آسفي |
37 | JA | كلميم | Guelmim | جهة كلميم - واد نون |
38 | JD | سيدي إفني | Sidi Ifni | جهة كلميم - واد نون |
39 | JF | طانطان | TanTan | جهة كلميم - واد نون |
40 | GM | وزان | Ouezzane | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
41 | K, KB | طنجة | Tanger | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
42 | KA | أصيلة | Assilah | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
43 | L | تطوان | Tétuan | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
44 | LA | العرائش | Larache | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
45 | LB | القصر الكبير | Ksar El Kebir | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
46 | LC | شفشاون | Chefchaouen | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
47 | LE | مرتيل | Martil | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
48 | LF | الفنيدق | Fnideq | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
49 | LG | مديق | Mdiq | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
50 | R | الحسيمة | Al Hoceima | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
51 | RB | إمزورن | Imzouren | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
52 | RC | تارجيست | Targuist | جهة طنجة تطوان الحسيمة |
53 | F | وجدة | Oujda | جهة الشرق |
54 | FA | بركان | Berkane | جهة الشرق |
55 | FB | تاوريرت | Taourirt | جهة الشرق |
56 | FC | العيون الشرقية | El Aioun (oriental) | جهة الشرق |
57 | FE | السعيدية | Saïdia | جهة الشرق |
58 | FG | فكيك | Figuig | جهة الشرق |
59 | FH | جرادة | Jerada | جهة الشرق |
60 | FJ | أحفير | Ahfir | جهة الشرق |
61 | FK | تويسيت | Touissit | جهة الشرق |
62 | FL | بني تجيت | Beni Tadjite | جهة الشرق |
63 | S | الناظور | Nador | جهة الشرق |
64 | ZG | كرسيف | Guercif | جهة الشرق |
65 | C, CC, CD | فاس | Fès | جهة فاس مكناس |
66 | CB | صفرو | Sefru | جهة فاس مكناس |
67 | D, DN | مكناس | Meknès | جهة فاس مكناس |
68 | DA | آزرو | Azru | جهة فاس مكناس |
69 | DB | يفرن | Ifrane | جهة فاس مكناس |
70 | DC | مولاى دريس زرهون | Moulay Driss Zerhoun | جهة فاس مكناس |
71 | DJ | عين توجطات | Ain Taoujdate | جهة فاس مكناس |
72 | DN | الحاجب | El Hajeb | جهة فاس مكناس |
73 | Z | تازة | Taza | جهة فاس مكناس |
74 | ZT | تاونات | Taounate | جهة فاس مكناس |
75 | P | ورزازات | Ouarzazate | جهة درعة تافيلالت |
76 | PA | تنغير | Tinghir | جهة درعة تافيلالت |
77 | PB | زاكورة | Zagora | جهة درعة تافيلالت |
78 | U | الرشيدية | Errachidia | جهة درعة تافيلالت |
79 | UA | كلميمة | Goulmima | جهة درعة تافيلالت |
80 | UB | الريش | Rich | جهة درعة تافيلالت |
81 | UC | أرفود | Erfoud | جهة درعة تافيلالت |
82 | UD | الريصاني | Rissani | جهة درعة تافيلالت |
83 | VA | ميدلت، إتزر | Midelt, ITZER | جهة درعة تافيلالت |
84 | J, JK | أكادير | Agadir | جهة سوس ماسة |
85 | JB | إنزكان أيت ملول | Inzegane, Ait Melloul, Dcheira El Jihadiya | جهة سوس ماسة |
86 | JC | تارودانت | Taroudant | جهة سوس ماسة |
87 | JE | تزنيت | Tiznit | جهة سوس ماسة |
88 | JH | شتوكة ايت باها | Chtouka Aït Baha | جهة سوس ماسة |
89 | JM | أيت ملول | Ait Melloul | جهة سوس ماسة |
90 | JT | أولاد تايمة | Ouled Teima | جهة سوس ماسة |
91 | JY | طاطا | Tata | جهة سوس ماسة |
92 | SH | العيون | Lâayoune | جهة العيون - الساقية الحمراء |
93 | SJ | السمارة | Smara | جهة العيون - الساقية الحمراء |
94 | SK | طرفاية | Tarfaya | جهة العيون - الساقية الحمراء |
95 | SL | بوجدور | Boujdour | جهة العيون - الساقية الحمراء |
96 | O, OD | الداخلة | Dakhla | جهة الداخلة - وادي الذهب |
97 | BX, DF, PP | المغاربة المقيمين بالمهجر | MRE (Marocains Résidents à l'Étranger) | جهات خارج الوطن المغربي |
- مـصـدر الـمـعـلـومـات ( روابـط خـارجـيـة ) :
تــم إنـشــاء هــذه الــصـفــة بــتـاريــخ 2022/01/22 وهــو أخــر تـحــديــث لـبـطــاقــة الـهــويــة الـمـسـتـخــدمــة فــي الـمــغــرب.
8 تعليقات
اذا كان ممكنا ان يتوفر ملف PDF لتحميل هذه المعلومات و شكرا
ردحذفالسلام عليك أخي الزائر، طلبك سنقوم على العمل عليه في أقرب وقت ممكن، شكرا لمتابعتك لنا...
حذفتاا
ردحذفنوو
ردحذفشكرا جزيلا
ردحذفالأحرف ،DD من إي جهة في المغرب
ردحذفYyy
ردحذفEG اي منطقة
ردحذفيرجى أن يكون التعليق في اطار الموضوع