فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
| # | المدينة | الجهـات | رابـط الملف | تحميل الملف |
|---|
| 1 | الرباط وسلا | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 2 | الخميسات | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 3 | تيفلت | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 4 | الرماني | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 5 | والماس | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 6 | بوزنيقة | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 7 | القنيطرة | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 8 | سيدي قاسم | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 9 | سيدي يحيى الغرب | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 10 | سيدي سليمان | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 11 | سوق أربعاء الغرب | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 12 | عرباوة | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 13 | مولاي بوسلهام | جهة الرباط سلا القنيطرة | ||
| 14 | الدار البيضاء | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 15 | المحمدية | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 16 | بن سليمان | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 17 | سطات | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 18 | الكارة | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 19 | البروج | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 20 | ابن أحمد | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 21 | برشيد | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 22 | الجديدة | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 23 | أزمور | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 24 | سيدي بنور | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 25 | خميس الزمامرة | جهة الدار البيضاء الكبرى | ||
| 26 | بني ملال | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 27 | خنيفرة | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 28 | مولاي بوعزة | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 29 | زاوية أحنصال | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 30 | أزيلال | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 31 | الفقيه بنصالح | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 32 | دمنات | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 33 | القصيبة | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 34 | قصبة تادلة | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 35 | خريبكة | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 36 | وادي زم | جهة بني ملال خنيفرة | ||
| 37 | مراكش | جهة مراكش آسفي | ||
| 38 | قلعة السراغنة | جهة مراكش آسفي | ||
| 39 | الصويرة | جهة مراكش آسفي | ||
| 40 | شيشاوة | جهة مراكش آسفي | ||
| 41 | بنجرير | جهة مراكش آسفي | ||
| 42 | الرحامنة | جهة مراكش آسفي | ||
| 43 | تمنار | جهة مراكش آسفي | ||
| 44 | آسفي | جهة مراكش آسفي | ||
| 45 | الوليدية | جهة مراكش آسفي | ||
| 46 | اليوسفية | جهة مراكش آسفي | ||
| 47 | تسلطانت | جهة مراكش آسفي | ||
| 48 | تامصلوحت | جهة مراكش آسفي | ||
| 49 | قطارة | جهة مراكش آسفي | ||
| 50 | كلميم | جهة كلميم - واد نون | ||
| 51 | أسا | جهة كلميم - واد نون | ||
| 52 | الزاك | جهة كلميم - واد نون | ||
| 53 | طانطان | جهة كلميم - واد نون | ||
| 54 | سيدي إفني | جهة كلميم - واد نون | ||
| 55 | طنجة | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 56 | تطوان | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 57 | العرائش | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 58 | أصيلة | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 59 | شفشاون | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 60 | مرتيل | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 61 | المضيق | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 62 | القصر الكبير | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 63 | القصر الصغير | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 64 | الحسيمة | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 65 | سبتة | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 66 | الفنيدق | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 67 | الجبهة | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 68 | واد لاو | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 69 | باب برد | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 70 | وزان | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 71 | بوسكور | جهة طنجة تطوان الحسيمة | ||
| 72 | وجدة | جهة الشرق | ||
| 73 | بركان | جهة الشرق | ||
| 74 | فكيك | جهة الشرق | ||
| 75 | بوعرفة | جهة الشرق | ||
| 76 | كرسيف | جهة الشرق | ||
| 77 | جرادة | جهة الشرق | ||
| 78 | عين الشعير | جهة الشرق | ||
| 79 | تاوريرت | جهة الشرق | ||
| 80 | الناظور | جهة الشرق | ||
| 81 | مليلية | جهة الشرق | ||
| 82 | دبدو | جهة الشرق | ||
| 83 | سلوان | جهة الشرق | ||
| 84 | بني أنصار | جهة الشرق | ||
| 85 | فرخانة | جهة الشرق | ||
| 86 | تالسينت | جهة الشرق | ||
| 87 | تندرارة | جهة الشرق | ||
| 88 | العيون الشرقية | جهة الشرق | ||
| 89 | بني ادرار | جهة الشرق | ||
| 90 | السعيدية | جهة الشرق | ||
| 91 | رأس الماء | جهة الشرق | ||
| 92 | تافوغالت | جهة الشرق | ||
| 93 | فزوان | جهة الشرق | ||
| 94 | أحفير | جهة الشرق | ||
| 95 | زايو | جهة الشرق | ||
| 96 | دريوش | جهة الشرق | ||
| 97 | بني تجيت | جهة الشرق | ||
| 98 | بوعنان | جهة الشرق | ||
| 99 | فاس | جهة فاس مكناس | ||
| 100 | صفرو | جهة فاس مكناس | ||
| 101 | مولاي يعقوب | جهة فاس مكناس | ||
| 102 | بولمان | جهة فاس مكناس | ||
| 103 | ميسور | جهة فاس مكناس | ||
| 104 | رباط الخير | جهة فاس مكناس | ||
| 105 | المنزل بني يازغة | جهة فاس مكناس | ||
| 106 | إموزار كندر | جهة فاس مكناس | ||
| 107 | تازة | جهة فاس مكناس | ||
| 108 | تاونات | جهة فاس مكناس | ||
| 109 | أكنول | جهة فاس مكناس | ||
| 110 | تيزي وسلي | جهة فاس مكناس | ||
| 111 | بورد | جهة فاس مكناس | ||
| 112 | تاهلة | جهة فاس مكناس | ||
| 113 | تيسة | جهة فاس مكناس | ||
| 114 | قرية با محمد | جهة فاس مكناس | ||
| 115 | كتامة | جهة فاس مكناس | ||
| 116 | واد أمليل | جهة فاس مكناس | ||
| 117 | مكناس | جهة فاس مكناس | ||
| 118 | يفرن | جهة فاس مكناس | ||
| 119 | الحاجب | جهة فاس مكناس | ||
| 120 | زرهون | جهة فاس مكناس | ||
| 121 | آزرو | جهة فاس مكناس | ||
| 122 | الرشيدية | جهة درعة تافيلالت | ||
| 123 | الريصاني | جهة درعة تافيلالت | ||
| 124 | أرفود | جهة درعة تافيلالت | ||
| 125 | تنديت | جهة درعة تافيلالت | ||
| 126 | كلميمة | جهة درعة تافيلالت | ||
| 127 | إملشيل | جهة درعة تافيلالت | ||
| 128 | تنجداد | جهة درعة تافيلالت | ||
| 129 | الريش | جهة درعة تافيلالت | ||
| 130 | ميدلت | جهة درعة تافيلالت | ||
| 131 | زاكورة | جهة درعة تافيلالت | ||
| 132 | ورزازات | جهة درعة تافيلالت | ||
| 133 | تنغير | جهة درعة تافيلالت | ||
| 134 | هسكورة | جهة درعة تافيلالت | ||
| 135 | قلعة مكونة | جهة درعة تافيلالت | ||
| 136 | أكدز | جهة درعة تافيلالت | ||
| 137 | بومالن دادس | جهة درعة تافيلالت | ||
| 138 | النيف | جهة درعة تافيلالت | ||
| 139 | أسول | جهة درعة تافيلالت | ||
| 140 | أمسمرير | جهة درعة تافيلالت | ||
| 141 | تازارين | جهة درعة تافيلالت | ||
| 142 | أكادير | جهة سوس ماسة | ||
| 143 | تارودانت | جهة سوس ماسة | ||
| 144 | تزنيت | جهة سوس ماسة | ||
| 145 | إغرم | جهة سوس ماسة | ||
| 146 | تالوين | جهة سوس ماسة | ||
| 147 | تافراوت | جهة سوس ماسة | ||
| 148 | طاطا | جهة سوس ماسة | ||
| 149 | أقا | جهة سوس ماسة | ||
| 150 | فم لحصن | جهة سوس ماسة | ||
| 151 | بويكرة | جهة سوس ماسة | ||
| 152 | أولاد تايمة | جهة سوس ماسة | ||
| 153 | العيون | جهة العيون - الساقية الحمراء | ||
| 154 | بوجدور | جهة العيون - الساقية الحمراء | ||
| 155 | طرفاية | جهة العيون - الساقية الحمراء | ||
| 156 | السمارة | جهة العيون - الساقية الحمراء | ||
| 157 | الداخلة | جهة الداخلة - وادي الذهب | ||
| 158 | أوسرد | جهة الداخلة - وادي الذهب | ||
| 159 | بويزكارن | جهة الداخلة - وادي الذهب | ||
| 160 | بوكراع | جهة الداخلة - وادي الذهب | ||
| 161 | تفاريتي | جهة الداخلة - وادي الذهب | ||
| 162 | المحبس | جهة الداخلة - وادي الذهب | ||
| 163 | الكويرة | جهة الداخلة - وادي الذهب |
0 تعليقات
يرجى أن يكون التعليق في اطار الموضوع